|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | 알루미늄 | CRI: | >70 |
|---|---|---|---|
| 정착물 색깔: | 회색 | 입력 전압: | AC85 - 265V |
| 작동 주위 온도: | -30℃ - 50℃ | IP 평가: | 65 |
| 램프 힘: | 250W | Ik 급료: | IK08 |
| 강조하다: | IK08 Ufo는 높은 만 Light,6000K Ufo 주도하 높만 빛을 이끌었습니다,미확인 비행 물체가 높은 휴게실 빛 250w를 이끌었습니다 |
||
5 차원과 주요 산업 지역을 위한 250W 주도하는 높은 베이 조명 시설
제품 설명 :
| 코드 | ZHHB-04-100 | ZHHB-04-150 | ZHHB-04-200 | ZHHB-04-250 | ZHHB-04-300 |
| 힘 | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| PC 렌즈 급 | 30' 60' 90' | 30' 60' 90' | 30' 60' 90' | 30' 60' 90' | 부정 |
| 색 온도 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| 효율 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 전압 | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| 역율 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 크리(ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 대기 온도 | -20-45C | -20-45C | -20-45C | -20-45C | -20-45C |
| 주변습도 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 수명(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP 비율 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 광 각도 | 60/90/120' | 60/90/120' | 60/90/120' | 60/90/120' | 60/90/120' |
| 정미중량 | 3.14 킬로그램 | 3.3 킬로그램 | 3.9 킬로그램 | 3.9 킬로그램 | 5.9 킬로그램 |
| 총 중량 | 3.8 킬로그램 | 4.0 킬로그램 | 4.8 킬로그램 | 4.8 킬로그램 | 6.7 킬로그램 |
| 포장 크기 | 380*380*185mm | 380*380*185mm | 430*430*190mm | 430*430*190mm | 560*564*237mm |
세부 사항 :
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Jenny
전화 번호: 0086 13777291746
팩스: 86-574-65579302