|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 와트수: | 180W | 정착물 색깔: | 밝은 회색 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | 입력 전압: | AC85 - 265V |
| 주파수 영역: | 50 - 60Hz | 작동 주위 습도: | 10% - 90% |
| 강조하다: | Led 높은 베이 전등,LED 높은 베이 램프 |
||
LED 높은 만
ZHHB-05
재료 :
다이 캐스트 신체
30' 60'과 90에' 이용할 수 있는 PC 렌즈
제품 상세정보 :
| 코드 | ZHHB-05-100 | ZHHB-05-150 | ZHHB-05-200 |
| 힘 | 100W | 150W | 200W |
| PC 렌즈 급 | 30' 60' 90' | 30' 60' 90' | 30' 60' 90' |
| 색 온도 | 4000K | 4000K | 4000K |
| 효율 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 전압 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 역율 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 크리(ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 에워싼 온도 E | -40-50C | -40-50C | -40-50C |
| 주변습도 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 수명(hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 광 각도 | 60/90/120' | 60/90/120' | 60/90/120' |
| 보호 그레이드 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 정미중량 | 3.5 킬로그램 | 4.8 킬로그램 | 6.5 킬로그램 |
| 총 중량 | 4.5 킬로그램 | 5.8 킬로그램 | 7.5 킬로그램 |
| 사이즈(MM)를 아킹 P | 300*300*165 | 360*360*170 | 420*420*175 |
조명 곡선 :
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Jenny
전화 번호: 0086 13777291746
팩스: 86-574-65579302