제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
LED 칩: | 플립스/루미레드스/오스람스/크리 | 전원 공급: | 필립스 Osram Tridonic Meanwell Sosen |
---|---|---|---|
하우징 소재: | 알루미늄 | 주변습도로 일하기: | 10% - 90% |
칩 브랜드: | 플립은 Osram Cree를 뿌렸다 | 생산 공장: | Ninghai Die Casting Man Energy Co., Ltd |
키 재료: | 알루미늄 +Tempered 글라스 | 역율: | 0.95 |
강조하다: | 200W 산업용 하이 베이 라이트,알루미늄 가구 재료 높은 베이 라이트,100W 산업용 하이 베이 라이트 |
이 시리즈는 3개 부위의 고성능 마스트입니다.
조명 장치는 고압 주사 알루미늄으로 만들어집니다. 120 lm / w까지의 운전 효율을 가져야하며 최대 75까지 생산 할 수 있습니다.000 루멘의 4000K 밝기 모듈은 그레이 또는 검은 색으로 마감되어 있습니다..
제품 코드 | YAHP-01-200 | YAHP-01-400 | YAHP-01-600 |
입력 왓트 | 200W | 400W | 600W |
색 온도 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
빛의 각 | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° |
빛 흐름 | 69000~75000lm | 69000~75000lm | 69000~75000lm |
입력 전압 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
주파수 대역 | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
전력 요인 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
색상 표현 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
작업 상태 온도 | -40~50 °C | -40~50 °C | -40~50 °C |
근로 환경의 습도 | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH |
LED 수명 | 50000H | 50000H | 50000H |
보호 정도 | IP66 | IP66 | IP66 |
설치 높이 | 10~15M | 15-20M | 20~25m |
순중량 | 120.5kg | 240.0kg | 360.0kg |
전체 무게 | 130.0kg | 240.8kg | 370.0kg |
포장 크기 (mm) | 350 × 600 × 240 | 620 × 660 × 240 | 950 × 660 × 240 |
담당자: Ms. Jenny
전화 번호: 0086 13777291746
팩스: 86-574-65579302