|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 색 온도: | 3000/4000/6500K | 주도하는 수명: | 50000H |
|---|---|---|---|
| 보호 그레이드: | IP66 IK09 | CRI: | Ra>70 (standard)/ Ra>80 |
| 역율: | PF≥0.95 | 홀더: | 50 mm/B60mm (표준) |
| 피복 재료: | 자외선 차단 폴리카보네이트 | 주택 열: | (청구하는 대로 이용가능한) 짙은 회색 / 검은 / 밝은 회색 |
| 강조하다: | 스마트 센서 야외 주도하는 가로등,방수 현명한 가로등 50000hLed 가로등,야외 주도하는 가로등 방수 |
||
경제적 야외 주도하는 가로등 방수 IP66 Nema 즈하가 스마트 센서
30W 50W 60W 80W 100W 120W 150W
IP66 알루미늄 다이케스팅 주택을 수용하는 도로 야외 LED 가로등
![]()
프로드컷 상술
![]()
| 제품 데이터 시트 | |||||||
| 항목 번호. | SL04-30W-S | SL04-50W-S | SL04-6OW-S | SL04-80W-M | SL04-100W-M | SL04-120W-L | SL04-150W-L |
| 힘 | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| 루멘 효율 | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| 루멘 | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| 제품 치수 (밀리미터) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| 전기적 데이터 | |||||||
| 작업 전압 | AC100-265V 50/60Hz | ||||||
| 다음을 이끌었습니다 | 루미레드 / 에피스타 / SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K,6000K | ||||||
| CRI | Ra>70 (standard)/ Ra>80 | ||||||
| 드라이버 | 지부 | ||||||
| THD | <15> | ||||||
| 전원 요인(PF) | PF>0.9 | ||||||
| IP 평가 | IP66 | ||||||
| IK 평가 | 1K09 | ||||||
| 홀더 | 50 mm/B60mm (표준) | ||||||
| 본체 소재 | 하이그킨 압력 주조 알루미늄 | ||||||
| 주택 열 | (청구하는 대로 이용가능한) 짙은 회색 / 검은 / 밝은 회색 | ||||||
| 피복 재료 | 자외선 차단 폴리카보네이트 | ||||||
| 작업 환경 | -20C ~+50C, 10%~90%RH | ||||||
| 25C에 있는 수명 L70 | > 50,000hrs | ||||||
| 증가하는 타입 | 측면 엔트리 또는 수직폴은 ±15를' 탑재했습니다 | ||||||
| 디머블 | 1-10V 디밍 /Timer 조광 | ||||||
| 프로텍디옹은 분류됩니다 | I (표준) / 등급 II를 분류하세요 | ||||||
| 표준 | CE, 로에스, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| 청구하는 대로 이용 가능합니다 | NEMA 소켓 (3/5/7pins), ZHAGA 소켓. 단 갭, 포토셀, 작동 센서, NTC. OLC, 달리 조광 | ||||||
| 합당 허용 오차 | 와트 : ±10%, CCT :±500K, 루멘 효율 : ±5% | ||||||
전기적입니다
90-305V의 · 기준 AC 입력, 이용 가능한 최고 480v
· 이엠아이 필터 : 47CFR, 파트 2, 15 부
· 역율 : >0.9
· 전체 고조파 왜곡 : <20>
· 낙뢰 보호 : IEC / EN 61000-4-5 EMC 시험 표준
· 면허 있는 전기공은 설치를 요구했습니다
주택
완전히 봉인한 울퉁불퉁한 ·가 알루니늄 하우징을 주조했습니다
· 자외선 차단, 다층, 건축학 색깔, 파우더 코팅 마무리
· 내충격, 열 저항성, 템퍼링된 렌즈
에너지 제어 선택
이용 가능한 · 움직임 검출
이용 가능한 · 광센서
![]()
![]()
당신이 이 램프에 대하여 알기를 원하는 다른 것이 있습니까?
담당자: Ms. Jenny
전화 번호: 0086 13777291746
팩스: 86-574-65579302