|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 광원: | 주도 | 입력된 전압 (v): | AC90-305V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 70 | IP 등급: | 66 |
| 작동 일생 (시간): | 50000 | 보장 (년): | 5 |
| 작동 온도 (℃): | -30-50 | LED 광원: | SMD 3030 5050 |
| 램프 빛난 효율성 (lm/w): | 130 | 색온도 (CCT): | 3000-6500k |
| 램프 몸 물자: | ADC3.ADC12 | 역률: | >0.95 |
| 힘: | 80-120W | ||
| 강조하다: | 옥외 가벼운 주거,가로등 주거 |
||
세륨 ROHS는 거푸집 주물 알루미늄 유숙 IK08 유리제 고성능 LED 공장 가격 옥외 가로등을 찬성했습니다
1.Technical 자료
|
부호 |
ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-15-150 |
| 힘 | 50W | 80W | 150W |
| 색온도 | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| 효율성 | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| 전압 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 동력 인자 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| 주위 온도 | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| 주위 습도 | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| 일생 (hrs) | 50000 | 50000 | 50000 |
| 임명 관 직경 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| 임명 고도 | 4-6m | 6 10m | 8-12m |
| 순중량 | 3.7kg | 6.0kg | 7.4kg |
| 총중량 | 4.2kg | 6.5kg | 8.0kg |
| 패킹 크기 (mm) | 630x280x155 | 670x310x155 | 810x340x155 |
2.Application
온갖 road.street.park.를 위한 한 벌 등
3.Optics
유형 II. 유형 III.
4.Product 크기
| 부호 | ZHSL-19-50 | ZHSL-19-80 | ZHSL-19-150 |
| L (mm) | 577 | 627 | 768 |
| W (mm) | 233 | 271 | 301 |
| H (mm) | 103 |
103 |
104 |
5.Detail 그림
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Jenny
전화 번호: 0086 13777291746
팩스: 86-574-65579302